نتائج القوائم بعد إنتهاء المرحلة الأولى لإنتخابات مجلس الشعب
2011-2012 موزعة على الأحزاب - كما أعلنها رئيس اللجنة العليا للإنتخابات:
| الترتيب | إسم القائمة | عدد الأصوات | نسبة الأصوات |
| 1 | حزب الحرية والعدالة | 3,565,092 | 35.60% |
| 2 | حزب النور | 2,371,713 | 23.68% |
| 3 | تحالف الكتلة المصرية | 1,299,819 | 12.98% |
| 4 | حزب الوفد | 690,077 | 6.89% |
| 5 | حزب المحافظين | 670,943 | 6.70% |
| 6 | حزب الوسط | 415,590 | 4.15% |
| 7 | تحالف الثورة مستمرة | 335,947 | 3.35% |
| 8 | حزب الإصلاح والتنمية | 185,238 | 1.85% |
| 9 | حزب الحرية | 136,784 | 1.37% |
| 10 | حزب العدل | 76,796 | 0.77% |
| 11 | حزب المواطن المصري | 67,602 | 0.68% |
| 12 | حزب السلام الديموقراطي | 51,704 | 0.52% |
| 13 | حزب العربي الناصري | 39,257 | 0.39% |
| 14 | حزب الجبهة الديموقراطي | 33,293 | 0.33% |
| 15 | حزب مصر الحديثة | 27,006 | 0.27% |
| 16 | حزب مصر الثورة | 26,804 | 0.27% |
| 17 | حزب المستقلين الجدد | 10,792 | 0.11% |
| 18 | حزب حراس الثورة | 5,895 | 0.06% |
| 19 | حزب السلام الإجتماعي | 3,416 | 0.03% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق