الترتيب | الحزب | النسبة | عدد المقاعد |
1 | الحرية والعدالة | 45.8% | 228 |
2 | النور السلفى | 24.7% | 123 |
3 | الوفد | 8.4% | 42 |
4 | الكثلة المصرية | 6.6% | 33 |
5 | الإصلاح والتنمية | 2.0% | 10 |
6 | الوسط | 1.8% | 9 |
7 | الثورة مستمرة | 1.6% | 8 |
8 | مصر القومى – فلول | 1.0% | 5 |
9 | المواطن المصرى – فلول | 1.0% | 5 |
10 | الحرية – فلول | 0.8% | 4 |
11 | الإتحاد | 0.2% | 1 |
12 | السلام الديموقراطى | 0.2% | 1 |
13 | العربى الناصرى | 0.2% | 1 |
14 | الإتحاد المصرى العربى | 0.2% | 1 |
15 | العدل | 0.2% | 1 |
أخرى | 5.2% | 26 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق